Use this size chart as a guideline to find the best size for you
MALE - SMART FIT
| Size | S/36 | M/38 | L/40 | XL/42 | XXL/44 | XXXL/46 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 106 | 111 | 116 | 121 | 127 | 132 |
| Length | 71 | 73 | 76 | 79 | 81 | 84 |
| Sleeve Length | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
| Shoulder | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
MALE - REGULAR FIT
| Size | S/36 | M/38 | L/40 | XL/42 | XXL/44 | XXXL/46 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 111 | 116 | 121 | 127 | 132 | 137 |
| Length | 71 | 73 | 76 | 79 | 81 | 84 |
| Sleeve Length | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
| Shoulder | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
MALE - SMART FIT
| Size | S/36 | M/38 | L/40 | XL/42 | XXL/44 | XXXL/46 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Length | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| Sleeve Length | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 |
| Shoulder | 16.75 | 17.5 | 18.25 | 19 | 19.75 | 20.5 |
MALE - REGULAR FIT
| Size | S/36 | M/38 | L/40 | XL/42 | XXL/44 | XXXL/46 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Length | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| Sleeve Length | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 |
| Shoulder | 16.75 | 17.5 | 18.25 | 19 | 19.75 | 20.5 |
FEMALE - STANDARD FIT
| Size | XS/30 | S/32 | M/34 | L/36 | XL/38 | XXL/40 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 86 | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 |
| Length | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |
| Shoulder | 36 | 38 | 39 | 40 | 42 | 43 |
| Sleeve Length | 38 | 39 | 40 | 41 | 43 | 44 |
FEMALE - STANDARD FIT
| Size | XS/30 | S/32 | M/34 | L/36 | XL/38 | XXL/40 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Length | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.6 | 27 |
| Shoulder | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 |
| Sleeve Length | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 |